Available instruments, fees, and position size limits.
Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size per single order (Base currency)
|
Max. total size
|
---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,514 | 11,100 |
ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,109,600 | 6,315,500 |
AI16ZUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 28,000 | 140,000 |
AIXBTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 81,000 | 405,000 |
ALGOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,073,860 | 3,190,810 |
APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,408 | 154,080 |
ARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,600 | 26,880 |
ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 283,360 | 1,799,900 |
ARCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 250,000 |
ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 | 139,180 |
AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,950 | 64,690 |
BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 804 | 5,300 |
BERAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,200 | 16,000 |
BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,054 | 5,120 |
BONKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,090,000 | 101,600,000 |
BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 120 | 420 |
CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 196,620 | 1,198,590 |
DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,991,100 | 43,678,900 |
DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 32,140 | 198,890 |
EIGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,400 | 27,000 |
ENAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 200,000 |
ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,610 | 72,190 |
ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 724 | 7,240 |
FARTCOINUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 39,000 | 195,000 |
FILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,730 | 295,750 |
FLOKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,443,800 | 9,056,800 |
FXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 9,125 | 64,300 |
GOATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 131,000 | 655,000 |
GRASSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,000 | 30,000 |
HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,064,600 | 7,416,400 |
HYPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 980 | 4,900 |
INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,020 | 60,140 |
IOTA | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 232,700 | 1,252,760 |
IPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,400 | 12,000 |
JTOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 27,570 | 195,380 |
JUPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 79,000 | 790,000 |
LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 59,020 | 436,640 |
LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 31,450 | 196,310 |
LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,160 | 28,740 |
MEWUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,400,000 | 22,000,000 |
MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 54 | 230 |
MOODENG | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 750,000 |
MOVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 33,000 | 165,000 |
NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 66,470 | 469,060 |
NEIROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,000,000 | 75,000,000 |
ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 72,300 | 723,000 |
OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 84,130 | 841,260 |
ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,167 | 44,890 |
PENDLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 37,200 | 221,600 |
PENGUUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,461,000 | 7,305,000 |
PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000,000 | 350,000,000 |
PIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 | 35,000 |
POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 350,000 |
POLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500,000 | 2,500,000 |
PNUTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 132,000 | 660,000 |
RENDERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,600 | 18,000 |
RUNEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 44,260 | 183,030 |
SUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 26,000 | 130,000 |
SEIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 245,500 | 2,454,600 |
SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,555,000 | 134,076,000 |
SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 11,740 | 79,770 |
SPXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 13,400 | 74,000 |
STRKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 119,050 | 1,018,000 |
STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 102,840 | 589,260 |
SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 163,000 | 1,402,000 |
TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 26 | 260 |
TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 16,390 | 136,720 |
TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 158,760 |
TRUMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 900 | 4,500 |
TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,356,000 | 5,417,800 |
UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 17,540 | 175,380 |
VIRTUALUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 200,000 |
WUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 70,000 |
WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 98,500 | 504,300 |
WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 287,290 |
XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,467,800 | 10,965,300 |
ZETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,600 | 206,000 |
ZILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,500,000 | 21,577,000 |
ZKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 185,000 | 925,000 |
ZROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000 | 25,000 |
Nothing found.