Available instruments, fees, and position size limits.
Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size per single order (Base currency)
|
Max. total size
|
---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,514 | 11,100 |
ACTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 350,000 |
ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,109,600 | 6,315,500 |
AEROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 150,000 |
AEVOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 170,000 | 850,000 |
AI16ZUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 28,000 | 140,000 |
AIXBTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 81,000 | 405,000 |
ALGOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,073,860 | 3,190,810 |
ANIMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 220,000 | 1,100,000 |
APEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 86,190 | 763,560 |
APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,408 | 154,080 |
ARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,600 | 26,880 |
ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 283,360 | 1,799,900 |
ARKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,400 | 220,400 |
ARKMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 55,100 | 261,700 |
ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,000 | 139,180 |
AVAAIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 80,000 | 400,000 |
AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,950 | 64,690 |
AXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,060 | 89,050 |
BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 804 | 5,300 |
BERAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,200 | 16,000 |
BLASTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 800,000 | 4,000,000 |
BLURUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 | 2,217,100 |
BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,054 | 5,120 |
BIGTIMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 215,800 | 1,478,400 |
BOMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 11,282,000 | 56,410,000 |
BONKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,090,000 | 101,600,000 |
BRETTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 | 2,000,000 |
BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 120 | 420 |
CATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 580,000 | 2,900,000 |
CFXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 252,700 | 2,251,190 |
CHILLGUYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 | 2,000,000 |
COMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,827 | 11,010 |
COOKIEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 32,000 | 160,000 |
CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 196,620 | 1,198,590 |
DEGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,000,000 | 15,000,000 |
DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,991,100 | 43,678,900 |
DOGSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 160,000,000 | 800,000,000 |
DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 32,140 | 198,890 |
DRIFTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 250,000 |
DYDXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 72,560 | 662,810 |
DYMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,450 | 104,440 |
EIGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,400 | 27,000 |
ENAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 200,000 |
ENSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,680 | 37,660 |
ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,610 | 72,190 |
ETHBTC | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 400,000 | 2,000,000 |
ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 724 | 7,240 |
ETHFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 17,000 | 85,000 |
FARTCOINUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 39,000 | 195,000 |
FILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,730 | 295,750 |
FLOKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,443,800 | 9,056,800 |
FOXYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 800,000 | 4,000,000 |
FUELUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 290,000 | 1,450,000 |
FXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 9,125 | 64,300 |
FWOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 250,000 |
GALAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 7,167,900 | 58,390,900 |
GIGAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 330,000 | 1,650,000 |
GMTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 855,000 | 4,139,400 |
GMXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,494 | 5,494 |
GOATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 131,000 | 655,000 |
GRASSUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,000 | 30,000 |
GRIFFAINUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 90,000 | 450,000 |
HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,064,600 | 7,416,400 |
HPOS10IUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 10,000 | 50,000 |
HYPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 980 | 4,900 |
ICPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,860 | 100,510 |
IDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 134,700 | 760,200 |
INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,020 | 60,140 |
IOTA | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 232,700 | 1,252,760 |
JASMYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,421,700 | 24,216,600 |
JTOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 27,570 | 195,380 |
JUPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 79,000 | 790,000 |
KNCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 71,730 | 388,070 |
LAIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 200,000 | 2,000,000 |
LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 59,020 | 436,640 |
LEVERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 18,740,000 | 137,630,000 |
LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 31,450 | 196,310 |
LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 6,160 | 28,740 |
LUCEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 80,000 | 400,000 |
MAGICUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 469,800 |
MANEKIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,500,000 | 7,500,000 |
MAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 350,000 |
MEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 150,000 |
MERLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 60,000 | 300,000 |
MEWUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,400,000 | 22,000,000 |
MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 54 | 230 |
MNTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 71,000 | 710,000 |
MOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 34,000 | 170,000 |
MOODENG | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 750,000 |
MORPHOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 14,000 | 70,000 |
MOTHERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 150,000 | 750,000 |
MOVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 33,000 | 165,000 |
MYROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 214,400 | 1,184,100 |
NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 66,470 | 469,060 |
NEIROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 25,000,000 | 75,000,000 |
NOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 9,354,000 | 46,770,000 |
OMNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3000 | 15,000 |
OMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,000 | 75,000 |
ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 72,300 | 723,000 |
OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 84,130 | 841,260 |
ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,167 | 44,890 |
PENDLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 37,200 | 221,600 |
PENGUUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,461,000 | 7,305,000 |
PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000,000 | 350,000,000 |
PONKEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 250,000 |
PEOPLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,485,500 | 14,455,800 |
POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 350,000 |
POLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 500,000 | 2,500,000 |
PNUTUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 132,000 | 660,000 |
PYTHUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 177,000 | 1,227,500 |
RENDERUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,600 | 18,000 |
RUNEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 44,260 | 183,030 |
SUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 26,000 | 130,000 |
SAGAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 150,000 |
SANDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 250,000 | 2,086,500 |
SEIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 245,500 | 2,454,600 |
SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 15,555,000 | 134,076,000 |
SLERFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 170,000 | 850,000 |
SNXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 35,000 | 175,120 |
SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 11,740 | 79,770 |
SPXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 13,400 | 74,000 |
STORJUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 155,600 | 921,740 |
STRKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 119,050 | 1,018,000 |
STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 102,840 | 589,260 |
SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 163,000 | 1,402,000 |
SUNUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 316,000 | 3,157,000 |
SUNDOGUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 90,000 | 450,000 |
SUSHIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 87,300 | 724,670 |
SYNUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 30,000 | 150,000 |
TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 26 | 260 |
THEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 14,600 | 73,000 |
THETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 52,860 | 438,370 |
TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 16,390 | 136,720 |
TNSRUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 12,000 | 60,000 |
TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 158,760 |
TRBUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,800 | 8,580 |
TROYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 4,850,000 | 24,250,000 |
TRUMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 900 | 4,500 |
TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,356,000 | 5,417,800 |
UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 17,540 | 175,380 |
VANRYUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 70,000 | 350,000 |
VETUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,450,800 | 18,783,100 |
VINEUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 140,000 | 1,650,000 |
VIRTUALUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 40,000 | 200,000 |
WUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 70,000 |
WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 98,500 | 504,300 |
WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 50,000 | 287,290 |
WOOUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 145,830 | 1,218,220 |
XLMUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 1,636,400 | 5,323,300 |
XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 2,467,800 | 10,965,300 |
YFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 8 | 40 |
ZEREBROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 74,200 | 371,000 |
ZETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 20,600 | 206,000 |
ZILUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 3,500,000 | 21,577,000 |
ZKUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 185,000 | 925,000 |
ZROUSD | $3.5/side per $10,000 | Breakout Terminal | 5,000 | 25,000 |
Nothing found.